RAHI | Ko te pehanga tuatahi ko te 80 kPa Kōpeketanga deformation 60% | ||
Diamita(mm) | Roa (mm) | Reactionforce-kn | Pungaonga kn-m |
500 | 1000 | 87 | 9 |
600 | 1000 | 100 | 10 |
700 | 1500 | 182 | 28 |
1000 | 1500 | 241 | 40 |
1000 | 2000 | 340 | 54 |
1200 | 2000 | 392 | 69 |
1350 | 2500 | 563 | 100 |
1500 | 3000 | 763 | 174 |
1700 | 3000 | 842 | 192 |
2000 | 3500 | 1152 | 334 |
2000 | 4000 | 1591 | 386 |
2500 | 4000 | 1817 | 700 |
2500 | 5500 | 2655 | 882 |
3000 | 5000 | 2715 | 1080 |
3000 | 6000 | 3107 | 1311 |
3300 | 4500 | 2478 | 1642 |
3300 | 6000 | 3654 | 2340 |
3300 | 6500 | 3963 | 2534 |
Ko te kaipatu rapa pneumatic he momo taonga kaipuke mo te urunga me te whakamarumaru.He pai ake te whaihua me te ohaoha te kaikawe rapa pneumatic i te kaieke kaipuke whanui, na reira he tino rongonui.
Ko te yokohama pneumatic fender he ipu rapa hau i hangaia ki te kakahu gluon hei taonga koiwi.Ka whakakiia te kaiwhanga pneumatic ki te hau kōpeke ka taea te rewa i runga i te wai.Ka noho hei arai whakamarumaru i waenga i te kaipuke me te taunga kaipuke, i waenga hoki i te kaipuke me te wapu.I te wa ano, ka taea e te kaipatu rapa inflatable te tango i te kaha o te kaha o te nekehanga o te kaipuke, te whakaiti i nga rei o te kaipuke, me te whakapai ake i te haumarutanga o te tauranga o te kaipuke.Ko te kaiwhangai pneumatic o te kaipuke ka tango i te hau hei reo, ka whakamahi i te hau kapi ki te tango i te kaha o te paanga, kia ngawari te kaipuke i te wa e u ana, kia tutuki ai te painga o te aukati tukinga me te karo.Ko Yokohama fender kua whakamahia nuitia i roto i nga waka taika hinu, nga kaipuke ipu, nga kaipuke miihini, nga poti hī ika moana, nga papa o uta, nga tauranga nui, nga tauranga hoia, nga pou piriti nui me era atu kaipuke me nga papa o waho.