RAHI | Ko te pehanga tuatahi ko te 80 kPa Kōpeketanga deformation 60% | ||
Diamita(mm) | Roa (mm) | Reactionforce-kn | Pungaonga kn-m |
500 | 1000 | 87 | 9 |
600 | 1000 | 100 | 10 |
700 | 1500 | 182 | 28 |
1000 | 1500 | 241 | 40 |
1000 | 2000 | 340 | 54 |
1200 | 2000 | 392 | 69 |
1350 | 2500 | 563 | 100 |
1500 | 3000 | 763 | 174 |
1700 | 3000 | 842 | 192 |
2000 | 3500 | 1152 | 334 |
2000 | 4000 | 1591 | 386 |
2500 | 4000 | 1817 | 700 |
2500 | 5500 | 2655 | 882 |
3000 | 5000 | 2715 | 1080 |
3000 | 6000 | 3107 | 1311 |
3300 | 4500 | 2478 | 1642 |
3300 | 6000 | 3654 | 2340 |
3300 | 6500 | 3963 | 2534 |
He maha nga wa e pa ana te kaiwawao pneumatic yokohama nui ki te raru o te whanui me te teitei o nga ipu kaore e taea te kawe i te waa kawe.Inaa, ka taea e tatou te tuku i te hau ki runga i te taiapa o te kaipuke, katahi ka kopa, kia kore ai te ipu, te wakatō ranei e kore e pai ki te tuku, ki te whakanui ake ranei i te utu kawe waka na te whanui me te teitei.Engari ko te kaipuke pneumatic fender deflating kaihanga hoki ki te wheako, e kore e taea e matapo deflation.
Te whakauru i te Pneumatic Fender - he mea hanga me nga rawa o te kounga teitei me te hoahoa mo te mahi pai, te haumaru, me te pono.Ahakoa mo nga papaahi o uta, mo nga mahi kaipuke-ki-kaipuke ranei, ka tukuna e to maatau kaikiri te whakamarumaru kore e taea te aukati i te tukinga me nga ahuatanga huarere kino.Whakawhirinaki ki o maatau tau o te wheako me te hangarau hou, me te pai ki te rangimarie o te hinengaro ka tae mai me te kaipatu pono, kounga teitei.