RAHI | Ko te pehanga tuatahi ko te 80 kPa Kōpeketanga deformation 60% | ||
Diamita(mm) | Roa (mm) | Reactionforce-kn | Pungaonga kn-m |
500 | 1000 | 87 | 9 |
600 | 1000 | 100 | 10 |
700 | 1500 | 182 | 28 |
1000 | 1500 | 241 | 40 |
1000 | 2000 | 340 | 54 |
1200 | 2000 | 392 | 69 |
1350 | 2500 | 563 | 100 |
1500 | 3000 | 763 | 174 |
1700 | 3000 | 842 | 192 |
2000 | 3500 | 1152 | 334 |
2000 | 4000 | 1591 | 386 |
2500 | 4000 | 1817 | 700 |
2500 | 5500 | 2655 | 882 |
3000 | 5000 | 2715 | 1080 |
3000 | 6000 | 3107 | 1311 |
3300 | 4500 | 2478 | 1642 |
3300 | 6000 | 3654 | 2340 |
3300 | 6500 | 3963 | 2534 |
He momo hou awhiowhio, he awhiowhio te ahua o te awhiowhio, te aukati abrasion, te karawarawa, te aukati ki te koroheketanga, te wero, me era atu, ko te ahua o te mea tino rongonui ko te mata o te rapa rapa pneumatic ontology e te mekameka potae momo kupenga momo kete kapi, tiaki i te taiapa o te ontology ka werohia e nga mea koi, nga karawarawa, te maturuturu me etahi atu, ko te whakamahi ontology fender te tau kua whakaritea mo te tau.
Te whakauru i te Yokohama Pneumatic Rubber Fender - he kaitarai teitei, pehanga teitei i hangaia kia tu ki nga ahuatanga tino uaua.Ma tana whakamanatanga roa, ka taea e koe te tino mohio ka maataki pono tenei kaitarai mo nga tau kei te heke mai.Ko ta maatau tohunga mohio ki te miihini me te hoahoa tapahi ka whakarite kia whiwhi koe i nga mahi kaore e taea te wikitoria me te tino haumaru mo to waka.Kaua e noho ki tetahi mea iti iho i te pai - whiriwhiria te Yokohama Pneumatic Rubber Fender mo te tino pai o te ngakau i runga i te wai.